![]() |
เจ้าของโครงการ : | Airport Link Square Co.,Ltd |
|
| เนื้อที่ : | 50,000 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 875,339,500 บาท |
||
| ระยะเวลา : | กุมภาพันธ์ 2554 - ธันวาคม 2554 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|
![]() |
เจ้าของโครงการ : | Airport Link Square Co.,Ltd |
|
| เนื้อที่ : | 50,000 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 875,339,500 บาท |
||
| ระยะเวลา : | กุมภาพันธ์ 2554 - ธันวาคม 2554 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|