|  | เจ้าของโครงการ : | Fragrant Real Estate Development Group.co.,Ltd | |
| เนื้อที่ : | 30,202 ตารางเมตร | ||
| มูลค่าโครงการ : | 225,369,990 บาท | ||
| ระยะเวลา : | กรกฎาคม 2550 - เมษายน 2552 | ||
| ขอบเขตงาน : | 
 | ||
| 
 | 
|  | เจ้าของโครงการ : | Fragrant Real Estate Development Group.co.,Ltd | |
| เนื้อที่ : | 30,202 ตารางเมตร | ||
| มูลค่าโครงการ : | 225,369,990 บาท | ||
| ระยะเวลา : | กรกฎาคม 2550 - เมษายน 2552 | ||
| ขอบเขตงาน : | 
 | ||
| 
 |