เจ้าของโครงการ : | Taokaenoi Food & Marketing Co., Ltd |
||
เนื้อที่ : | 28,000 ตารางเมตร |
||
มูลค่าโครงการ : | 288,900,000 บาท |
||
ระยะเวลา : | พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2559 |
||
ขอบเขตงาน : |
|
||
|
เจ้าของโครงการ : | Taokaenoi Food & Marketing Co., Ltd |
||
เนื้อที่ : | 28,000 ตารางเมตร |
||
มูลค่าโครงการ : | 288,900,000 บาท |
||
ระยะเวลา : | พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2559 |
||
ขอบเขตงาน : |
|
||
|