![]() |
เจ้าของโครงการ : | Thammasat University Rangsit Campus |
|
| เนื้อที่ : | 21,870 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 349,399,999.99 บาท |
||
| ระยะเวลา : | พฤษภาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|
![]() |
เจ้าของโครงการ : | Thammasat University Rangsit Campus |
|
| เนื้อที่ : | 21,870 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 349,399,999.99 บาท |
||
| ระยะเวลา : | พฤษภาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|