![]() |
เจ้าของโครงการ : | Thai Travel Info Service Co., Ltd |
|
| เนื้อที่ : | 5,000 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 145,000,000 บาท |
||
| ระยะเวลา : | กันยายน 2558 - ตุลาคม 2559 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|
![]() |
เจ้าของโครงการ : | Thai Travel Info Service Co., Ltd |
|
| เนื้อที่ : | 5,000 ตารางเมตร |
||
| มูลค่าโครงการ : | 145,000,000 บาท |
||
| ระยะเวลา : | กันยายน 2558 - ตุลาคม 2559 |
||
| ขอบเขตงาน : |
|
||
|