เจ้าของโครงการ : | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
||
เนื้อที่ : | 69,615 ตารางเมตร |
||
มูลค่าโครงการ : | 1,132,060,000 บาท |
||
ระยะเวลา : | มีนาคม 2564 - มีนาคม 2565 |
||
ขอบเขตงาน : |
|
||
|
เจ้าของโครงการ : | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
||
เนื้อที่ : | 69,615 ตารางเมตร |
||
มูลค่าโครงการ : | 1,132,060,000 บาท |
||
ระยะเวลา : | มีนาคม 2564 - มีนาคม 2565 |
||
ขอบเขตงาน : |
|
||
|